Технические характеристики
| Грузоподъемность макс. | 10.00 т |
| Макс. вылет стрелы | 50.00 м |
| Грузоподъемность на макс. вылете | 2.30 т |
| Высота подъема крюка | 44.80 м |
| Высота подъема крюка макс. | 250.00 м |
| Грузоподъемность макс. | 10.00 т |
| Макс. вылет стрелы | 50.00 м |
| Грузоподъемность на макс. вылете | 2.30 т |
| Высота подъема крюка | 44.80 м |
| Высота подъема крюка макс. | 250.00 м |
