Технические характеристики
| Грузоподъемность макс. | 12.00 т |
| Макс. вылет стрелы | 70.00 м |
| Грузоподъемность на макс. вылете | 2.70 т |
| Высота подъема крюка | 62,65 м |
| Высота подъема крюка макс. | 148,90 м |
| Грузоподъемность макс. | 12.00 т |
| Макс. вылет стрелы | 70.00 м |
| Грузоподъемность на макс. вылете | 2.70 т |
| Высота подъема крюка | 62,65 м |
| Высота подъема крюка макс. | 148,90 м |
